|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | 3 Way Tee | materiał: | Stainelss Steel 1.4404 / TP316L |
---|---|---|---|
rozmiar: | DN25 | Grubość ścianki: | 1,5 MM, 2 MM |
Rodzaj połączenia: | Spawać | standardowe: | DIN 11852 |
DIN11852 Trójnikowe trójniki ze stali nierdzewnej Trójnik AISI316 / 1.4404
Rozmiar | DN10-100 |
---|---|
Materiał | T304, T316L, EN 1.4301, EN 1.4404 |
Standard | 3A, DIN, SMS, BS, ISO, ISO, IDF, CAL itp. |
Zakończ połączenie | Spawanie doczołowe |
Powierzchnia | Matowe polerowane, wykończenie odwapnione, polerowane lustrem |
Podanie | Żywność, browar, napoje, nabiał, farmacja, chemikalia, kosmetyki itp. |
Wewnętrzny 20Ra (0,51μm), zewnętrzny 32Ra (0,8μm)
Nr 7 - ID i OD
Nr 5 - tylko OD
Nr 3 - tylko ID
Nr 1 - nieoszlifowany
Rozmiar | re | L |
DN10 | 12 | 26 |
DN15 | 18 | 35 |
DN20 | 22 | 40 |
DN25 | 28 | 50 |
DN32 | 34 | 55 |
DN40 | 40 | 60 |
DN50 | 52 | 70 |
DN65 | 70 | 80 |
DN80 | 85 | 90 |
DN100 | 104 | 100 |
DN125 | 129 | 187 |
DN150 | 154 | 225 |
Higieniczne złączki DIN 11852.
1. 45 ° Sanitarny łącznik kolanowy krótkiego zgięcia.
2. Stal nierdzewna 316L / 1.4404
3. Certyfikat zgodności z normą DIN 11852 dla armatury sanitarnej.
4. Polished ID & OD (Ra <= 0,8 um).
5. Materiał w pełni zgodny z normą DIN 11852.
6. Certyfikat badania materiału EN10204 3.1 dostępny na życzenie z numerem ciepła.
7. Wysyłka w ciągu 1 dnia roboczego.
Zapewnienie jakości:
1. Kontrola materiałów i obróbka dokładnie.
2. Łatwo spawane
3. Szybko się dopasuj
4. Wysoka odporność na korozję
5. Długa żywotność
6. System zapasów bezpieczeństwa.
7. Dobrze zapakowane
8. Szybko dostarczone
9. Wykończenie powierzchni: # 180 Grit, # 320 Grit
Aplikacje:
Armatura sanitarna ze stali nierdzewnej Spezilla DIN 11852 ma zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:
1. Żywność i napoje
2. Mleczarnia
3. Wino i browar
4. Kosmetyk
5. Apteka
6. Biotechnologia
ROZMIAR / MM | ||
D / MM | S / MM | R |
18 | 1.5 | 35 |
19 | 1.5 | 35 |
22 | 1.5 | 40 |
23 | 1.5 | 40 |
28 | 1.5 | 50 |
29 | 1.5 | 50 |
34 | 1.5 | 55 |
35 | 1.5 | 55 |
40 | 1.5 | 60 |
41 | 1.5 | 60 |
52 | 1.5 | 70 |
53 | 1.5 | 70 |
70 | 2.0 | 80 |
85 | 2.0 | 80 |
104 | 2.0 | 100 |
129 | 2.0 | 1857 |
154 | 2.0 | 225 |
204 | 2.0 | 300 |
254 | 2.0 | 375 |
Kompozycje chemiczne:
Elementy | 316L (% wag.) |
C / Max. | 0,035 |
Mn / Max | 2,00 |
P / Max | 0,045 |
S / Max | 0,005 - 0,017 |
Si / Max | 1,00 |
Ni | 10.00 - 14.00 |
Cr | 16.00 - 18.00 |
Mo | Nie dotyczy |
Fe | Bal. |
Cu | Nie dotyczy |
N | Nie dotyczy |
Właściwości mechaniczne:
Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plonowania | Wydłużenie | Twardość |
|
|
|
|
|